¡Ahorra 100 euros en agosto! La oferta finaliza el 18/7/2025. Plazas limitadas.
*Reserva mínima de 2 semanas.
Todos los precios de los cursos incluyen: | |
✓ Todo el material de enseñanza del curso, el test de nivel y el certificado | ✓ Asistencia 24/7 |
¡Ahorra 100 euros en agosto! La oferta finaliza el 18/7/2025. Plazas limitadas.
*Reserva mínima de 2 semanas.
Todos los precios de los cursos incluyen: | |
✓ Todo el material de enseñanza del curso, el test de nivel y el certificado | ✓ Asistencia 24/7 |
Empiezan cada lunes | Precio total en semanas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24+ |
Curso Estándar de Inglés General (20 clases por semana) | €234 | €450 | €675 | €876 | €1,095 | €1,314 | €1,533 | €1,728 | €1,944 | €2,160 | €2,332 | €2,544 | €4,968 |
Curso Intensivo de Inglés General "Crash Course" (30 clases por semana) | €343 | €646 | €969 | €1,248 | €1,560 | €1,872 | €2,184 | €2,416 | €2,718 | €3,020 | €3,212 | €3,504 | €6,768 |
Curso de Inglés Comercial Estándar (20 clases por semana) | €387 | €738 | €1,107 | €1,436 | €1,795 | €2,154 | €2,513 | €2,792 | €3,141 | €3,490 | €3,729 | €4,068 | €7,920 |
Curso de Inglés Comercial Estándar "Crash Course" (30 clases por semana) | €478 | €930 | €1,395 | €1,808 | €2,260 | €2,712 | €3,164 | €3,512 | €3,951 | €4,390 | €4,686 | €5,112 | €9,936 |
Club 30+/50+ de Inglés General (20 clases por semana) | €234 | €450 | €675 | €876 | €1,095 | €1,314 | €1,533 | €1,728 | €1,944 | €2,160 | €2,332 | €2,544 | €4,968 |
Club 30+/50+ Intensivo de Inglés General "Crash Course" (30 clases por semana) | €343 | €646 | €969 | €1,248 | €1,560 | €1,872 | €2,184 | €2,416 | €2,718 | €3,020 | €3,212 | €3,504 | €6,768 |
IELTS Exam Inglés (30 lecciones/semana) | €349 | €660 | €990 | €1,276 | €1,595 | €1,914 | €2,233 | €2,464 | €2,772 | €3,080 | €3,278 | €3,576 | €6,912 |
Curso de Inglés Privado Estándar (20 clases por semana) | €705 | €1,334 | €2,001 | €2,584 | €3,230 | €3,876 | €4,522 | €5,016 | €5,643 | €6,270 | €6,677 | €7,284 | €13,392 |
Curso de Inglés Privado Intensivo (30 clases por semana) | €1,004 | €1,902 | €2,853 | €3,684 | €4,605 | €5,526 | €6,447 | €7,144 | €8,037 | €8,930 | €9,504 | €10,368 | €20,112 |
Clases Particulares Adicionales (5 clases por semana) | €256 | €512 | €768 | €1,024 | €1,280 | €1,536 | €1,792 | €2,048 | €2,304 | €2,560 | €2,816 | €3,072 | €6,144 |
Clases Particulares Adicionales (10 clases por semana) | €405 | €810 | €1,215 | €1,620 | €2,025 | €2,430 | €2,835 | €3,240 | €3,645 | €4,050 | €4,455 | €4,860 | €9,720 |
*Suplemento de temporada alta de 50€/semana del 22/06/2025 al 31/08/2025
Apartamentos Comfort (con cocina) | Precios por persona y semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Habitación Doble (Compartida) | €196 | €224 | €273 | €224 | €196 |
Habitación Individual Estándar | €301 | €357 | €441 | €357 | €301 |
Habitación Individual Superior | €392 | €476 | €581 | €476 | €392 |
Familia de acogida (Media pensión) | Precios por persona y semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Habitación Doble (Compartida) | €287 | €322 | €406 | €322 | €287 |
Habitación Individual Estándar | €364 | €406 | €511 | €406 | €364 |
Habitación Individual Superior | €469 | €532 | €665 | €532 | €469 |
Estancia con un Profesor (Desayunos) | Precios por persona y semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Habitación Doble (Compartida) | €399 | €448 | €539 | €448 | €399 |
Habitación Individual Estándar | €490 | €546 | €665 | €546 | €490 |
|
Traslado Aeropuerto de Malta - Alojamiento | |
---|---|
Traslado sólo ida (llegada)* | €25 |
Traslado ida y vuelta | €45 |
*Mejora a una habitación con baño privado por 49 € más a la semana.
Para ver los precios de los hoteles, haga clic aquí
Maltalingua le ofrece excelentes descuentos en nuestros cómodos apartamentos si decide estudiar con nosotros durante 8 semanas o más.
Apartamentos Comfort (con cocina) | Precios por persona y semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Habitación Doble (Compartida) | €182 | €210 | €252 | €210 | €182 |
Habitación Individual Estándar | €280 | €336 | €420 | €336 | €280 |
Habitación Individual Superior | €371 | €455 | €560 | €455 | €371 |
Apartamentos Comfort (con cocina) | Precios por persona y semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/110 | 02/11 - 31/12 |
Habitación Doble (Compartida) | €175 | €203 | €266 | €203 | €175 |
Habitación Individual Estándar | €273 | €329 | €413 | €329 | €273 |
Habitación Individual Superior | €364 | €448 | €546 | €448 | €364 |
Maltalingua cierra todos los días festivos.
En la medida de lo posible, las horas de clase perdidas se recuperarán en la misma semana.
No se reembolsarán las clases perdidas.
Fiesta Pública | Día | Fecha |
Día de Año Nuevo | Miércoles | 01/01/2025 |
Fiesta del Naufragio de San Pablo | Lunes | 10/02/2025 |
Fiesta de San José | Miércoles | 19/03/2025 |
Día de la Libertad | Lunes | 31/03/2025 |
Viernes Santo | Viernes | 18/04/2025 |
Día del Trabajador | Sábado | 01/05/2025 |
Sette Giugno | Domingo | 07/06/2025 |
Fiesta de San Pedro y San Pablo | Viernes | 29/06/2025 |
Asunción de la Virgen | Jueves | 15/08/2025 |
Día de la Victoria | Lunes | 08/09/2025 |
Día de la Independencia | Domingo | 21/09/2025 |
Inmaculada Concepción | Lunes | 08/12/2025 |
Día de la República | Sábado | 13/12/2025 |
Día de Navidad | Jueves | 25/12/2025 |
ECO TAXATION
El 1 de junio de 2016, el Gobierno de Malta introdujo un Impuesto de Contribución Medioambiental (ECO TAX).
Se aplica a todos los huéspedes locales y extranjeros (incluidos los líderes de grupo), que tengan 18 años o más el día de llegada, y que se alojen en cualquier tipo de alojamiento, incluyendo: Apartamentos, Homestays, Hoteles, Hostales, Pensiones, Granjas, Villas, etc.
La tasa es de 0,50 euros por noche con un máximo de 5 euros por estancia - por persona.
En el momento de efectuar la reserva, se le informará de cómo se abona la Eco Tax.