Todos los precios de los cursos incluyen: | |
✓ No hay gastos de reserva! | ✓ No hay gastos de registro! |
Para los precios de los jóvenes, por favor haga clic aquí
Todos los precios de los cursos incluyen: | |
✓ No hay gastos de reserva! | ✓ No hay gastos de registro! |
Para los precios de los jóvenes, por favor haga clic aquí
***10 AÑOS DE ANIVERSARIO***
**10% de descuento en cursos de inglés este agosto 2022**
*Reserve su curso de inglés antes del 31/05/22 para recibir su descuento.
**El 10% de descuento se aplica a todos los cursos de inglés en grupo reservados para agosto de 2022.
Coursos | Número de semanas del curso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio cada lunes | Precios | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8-10 | 11-23 | 24+ |
Estándar General (20 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €211 | €198 | €198 | €194 | €167 | €158 | €141 |
Tarifas Estándar | €264 | €248 | €248 | €242 | €209 | €198 | €176 | |
Intensivo "Crash Course" General (30 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €278 | €260 | €260 | €242 | €234 | €216 | €207 |
Tarifas Estándar | €347 | €325 | €325 | €303 | €292 | €270 | €259 | |
Negocios Estándar (20 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €378 | €361 | €361 | €339 | €330 | €322 | €308 |
Tarifas Estándar | €473 | €451 | €451 | €424 | €413 | €402 | €385 | |
Negocios Intensivo "Crash Course" (30 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €519 | €502 | €502 | €475 | €466 | €458 | €422 |
Tarifas Estándar | €649 | €627 | €627 | €594 | €583 | €572 | €528 | |
Club +30 Estándar General (20 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €211 | €202 | €202 | €194 | €167 | €158 | €141 |
Tarifas Estándar | €264 | €253 | €253 | €242 | €209 | €198 | €176 | |
Club +30 Intensivo "Crash Course" General (30 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €278 | €260 | €260 | €242 | €234 | €216 | €207 |
Tarifas Estándar | €347 | €325 | €325 | €303 | €292 | €270 | €259 | |
Examen IELTS* (30 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €304 | €282 | €282 | €260 | €246 | €234 | €216 |
Tarifas Estándar | €380 | €352 | €352 | €325 | €308 | €292 | €270 | |
Curso Privado (20 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €656 | €612 | €568 | €568 | €568 | €568 | €568 |
Tarifas Estándar | €820 | €765 | €710 | €710 | €710 | €710 | €710 | |
Curso Privado (30 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €946 | €876 | €832 | €832 | €832 | €832 | €832 |
Tarifas Estándar | €1183 | €1095 | €1040 | €1040 | €1040 | €1040 | €1040 | |
Curso Privado Adicional (5 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €176 | €176 | €176 | €176 | €176 | €176 | €176 |
Tarifas Estándar | €220 | €220 | €220 | €220 | €220 | €220 | €220 | |
Curso Privado Adicional (10 clases por semana) | -20% Tarifas de descuento | €352 | €352 | €352 | €352 | €352 | €352 | €352 |
Tarifas Estándar | €440 | €440 | €440 | €440 | €440 | €440 | €440 |
Confort Apartamentos (Sólo alojamiento) | Precios por persona por semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 27/12 - 19/03 | 20/03 - 11/06 | 12/06 - 17/09 | 18/09 - 22/10 | 23/10 - 01/01 |
Habitación doble compartida | €182 | €217 | €252 | €217 | €182 |
Habitación individual | €259 | €301 | €357 | €301 | €259 |
Apartamento-estudio (cama doble) (Precio por semana solamente) | €350 | €395 | €434 | €395 | €350 |
Familia de acogida (Media pensión) | Precios por persona por semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 27/12 - 19/03 | 20/03 - 11/06 | 12/06 - 17/09 | 18/09 - 22/10 | 23/10 - 01/01 |
Habitación doble compartida | €217 | €245 | €308 | €245 | €217 |
Habitación individual | €294 | €308 | €385 | €308 | €294 |
Habitación Individual "Superior" | €371 | €427 | €504 | €427 | €371 |
Transporte Aeropuerto | |
---|---|
Aeropuerto de Malta (llegada)* | €25 |
Aeropuerto de Malta (llegada más vuelta) | €40 |
Maltalingua le ofrece excelentes descuentos en nuestros cómodos apartamentos si decide estudiar con nosotros durante 8 semanas o más.
Confort Apartamentos (Sólo alojamiento) | Precios por persona por semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 27/12 - 19/03 | 20/03 - 11/06 | 12/06 - 17/09 | 18/09 - 22/10 | 23/10 - 01/01 |
Habitación doble compartida | €154 | €182 | €224 | €182 | €154 |
Habitación individual | €224 | €252 | €322 | €252 | €224 |
Confort Apartamentos (Sólo alojamiento) | Precios por persona por semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 27/12 - 19/03 | 20/03 - 11/06 | 12/06 - 17/09 | 18/09 - 22/10 | 23/10 - 01/01 |
Habitación doble compartida | €147 | €175 | €189 | €175 | €147 |
Habitación individual | €210 | €238 | €266 | €238 | €210 |
Cada lunes
Maltalingua está cerrada todos los días festivos.
Donde sea posible, el tiempo de enseñanza perdido se recuperará en la misma semana.
No se realizará ningún reembolso por las lecciones perdidas.
Días festivos | Día | Fecha |
Fiesta del Naufragio de San Pablo | Jueves | 10/02/2022 |
Día de la Libertad | Jueves | 31/03/2022 |
Viernes Santo | Viernes | 15/04/2022 |
Sette Giugno | Martes | 07/06/2022 |
Fiesta de San Pedro y San Pablo | Miércoles | 29/06/2022 |
Fiesta de la Asunción | Lunes | 15/08/2022 |
Día de la Victoria | Jueves | 08/09/2022 |
Día de la Independencia | Miércoles | 21/09/2022 |
Inmaculada Concepción | Jueves | 08/12/2022 |
Día de la República | Martes | 13/12/2022 |
Cada lunes.
Fecha del examen | Fecha de solicitud | Módulos |
08/01/2022 | 17/12/2021 | Formación académica y general |
12/02/2022 | 21/01/2022 | Formación académica y general |
12/03/2022 | 18/02/2022 | Formación académica y general |
26/03/2022 | 04/03/2022 | Formación académica y general |
09/04/2022 | 18/03/2022 | Formación académica y general |
23/04/2022 | 01/04/2022 | Formación académica y general |
12/05/2022 | 20/04/2022 | Formación académica y general |
28/05/2022 | 06/05/2022 | Formación académica y general |
16/06/2022 | 25/05/2022 | Sólo para el ámbito académico |
25/06/2022 | 03/06/2022 | Formación académica y general |
09/07/2022 | 17/07/2022 | Formación académica y general |
23/07/2022 | 01/07/2022 | Formación académica y general |
11/08/2022 | 20/07/2022 | Formación académica y general |
20/08/2022 | 29/07/2022 | Formación académica y general |
03/09/2022 | 12/09/2022 | Formación académica y general |
24/09/2022 | 02/09/2022 | Formación académica y general |
08/10/2022 | 16/09/2022 | Formación académica y general |
10/11/2022 | 19/10/2022 | Formación académica y general |
03/12/2022 | 11/11/2022 | Formación académica y general |
El costo del examen IELTS para el 2022 es de €230.00 por estudiante.
*El precio del examen no está incluido en el precio.
FISCALIDAD ECOLÓGICA
El 1 de junio de 2016, el Gobierno maltés introdujo un impuesto sobre la contribución medioambiental (ECO TAX).
Se aplica a todos los huéspedes locales y extranjeros (incluidos los jefes de grupo), que tengan 18 años o más el día de su llegada, y que se alojen en cualquier tipo de alojamiento, incluyendo: Apartamentos, Familias anfitrionas, Hoteles, Albergues, Pensiones, Granjas, Villas, etc.
El impuesto es de 0,50 € por noche con un máximo de 5 € por estancia - por persona.
En el momento de hacer la reserva, se le informará de cómo se paga el ECO TAX.
* El traslado del aeropuerto al alojamiento es obligatorio cuando se aloja en un apartamento de la escuela o con una familia anfitriona.