2020 Precios de Alojamiento
Confort Apartamentos (Sólo alojamiento) | Precios por persona por semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Habitación doble | €168 | €196 | €231 | €196 | €168 |
Habitación individual | €238 | €273 | €322 | €273 | €238 |
Apartamento-estudio (cama doble) (Precio por semana solamente) | €476 | €546 | €644 | €546 | €476 |
Familia de acogida (Media pensión) | Precios por persona por semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Habitación doble compartida | €196 | €224 | €280 | €224 | €196 |
Habitación individual | €266 | €280 | €350 | €280 | €266 |
Habitación Individual "Superior" | €336 | €385 | €455 | €385 | €336 |
Transporte Aeropuerto | |
---|---|
Aeropuerto de Malta (llegada)* | €25 |
Aeropuerto de Malta (llegada más vuelta) | €40 |
Maltalingua le ofrece excelentes descuentos en nuestros cómodos apartamentos si decide estudiar con nosotros durante 8 semanas o más.
Descuentos a largo plazo - 8+ semanas
Confort Apartamentos (Sólo alojamiento) | Precios por persona por semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Habitación doble | €143 | €167 | €208 | €167 | €143 |
Habitación individual | €202 | €232 | €290 | €232 | €202 |
Descuentos a largo plazo - 20+ semanas
Confort Apartamentos (Sólo alojamiento) | Precios por persona por semana (7 noches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
Habitación doble | €134 | €157 | €173 | €157 | €134 |
Habitación individual | €190 | €218 | €242 | €218 | €190 |